Le calorie dei cibi più comuni
Le calorie
fornite dagli alimenti sono
sempre fondamentali nella personale
alimentazione.
Non è perà
bene esagerare nella ricerca della
precisione. Dobbiamo sempre ricordare
che senza un'analisi chimico-fisica
eseguita in modo professionale non è
possibile dare un'indicazione
precisa del contenuto calorico
degli alimenti. Molte persone ad esempio
credono che le varie varietà di arancia
forniscano lo stesso valore di calorie,
mentre ad esempio alcune di
esse arrivano appena a 25 calorie per
100 g., mentre altre arrivano a
fornirne oltre 50.
Lo stesso vale per le indicazioni caloriche di solito fornite sulle confezioni degli alimenti ed ancor di più per i cibi cucinati, le cui calorie variano enormemente in base alla ricetta, ai condimenti ed ovviamente innanzitutto dalla quantità di olio o zucchero aggiunti.
Lo stesso vale per le indicazioni caloriche di solito fornite sulle confezioni degli alimenti ed ancor di più per i cibi cucinati, le cui calorie variano enormemente in base alla ricetta, ai condimenti ed ovviamente innanzitutto dalla quantità di olio o zucchero aggiunti.
E' bene
dunque essere sempre abbastanza
pragmatici e saper comprendere
l'indicazione delle kilocalorie in modo
ampio, che tenga conto cioè dell'insieme
della situazione dei vari cibi.
Chi ha un
minimo di conoscenza alimentare sa
ad esempio che il pane secco fornisce
circa 400 kcal/100 g.
Se è
integrale si resta a circa 350 kcal.
La
seguente tabella considera valori medi
dei cibi e riferiti ai casi più comuni
in commercio (ad esempio l'orata
d'allevamento no arriva a 100 kcal/100g.
mentre quella di fiume supera le 120
kcal/100g.).
Nella tabella sono indicate (per 100 g) anche le kcal. al lordo (cioè frutta pesata con nocciolo e buccia, pesci non ancora puliti ecc.).
Nella tabella sono indicate (per 100 g) anche le kcal. al lordo (cioè frutta pesata con nocciolo e buccia, pesci non ancora puliti ecc.).
Non sono
stati compresi alimenti ( dolci e
biscotti, budini e brioche, marmellate,
succhi e gelati, ecc.) in quanto
presentano contenuti calorici fortemente
variabili in base ai componenti.
Per gli
alimenti surgelati è consigliabile fare
riferimento alle etichette nutrizionali
presenti nelle confezioni.
Ricordate quindi che questa tabella delle calorie è solo indicativa.
Ricordate quindi che questa tabella delle calorie è solo indicativa.
| Alimento | Lordo | Netto | Alimento | Lordo | Netto | |
| Acciuga | 71 | 97 | Mandorle | 130 | 545 | |
| Acciughe sott'olio | 210 | 205 | Margarina | - | 750 | |
| Aglio | 31 | 44 | Mascarpone | - | 443 | |
| Agnello (grasso) | 321 | 264 | Melanzane | 13 | 14 | |
| Agnello (magro) | 280 | 124 | Mele | 32 | 44 | |
| Albicocche | 25 | 29 | Melone | 16 | 34 | |
| Ananas | 31 | 41 | Merluzzo | 52 | 73 | |
| Anatra | 111 | 160 | Miele | - | 309 | |
| Anguilla | 172 | 250 | More | - | 30 | |
| Arachidi | 399 | 610 | Mortadella di suino | - | 319 | |
| Arance | 25 | 37 | Mozzarella | - | 249 | |
| Asparagi | 32 | 29 | Nespole | 19 | 29 | |
| Astice | 35 | 93 | Nocciole | 270 | 635 | |
| Avocado | 179 | 233 | Noce di cocco | 240 | 356 | |
| Banane | 46 | 68 | Noci | 264 | 643 | |
| Barbabietole | 15 | 23 | Oca | - | 378 | |
| Birra | 14 | 34 | Olio (di vario genere) | - | 930 | |
| Bovino (magro) | 110 | 127 | Olive nere | 173 | 233 | |
| Bovino (semigrasso) | 206 | 215 | Olive verdi | 113 | 144 | |
| Bresaola | 150 | 160 | Orata | 63 | 94 | |
| Brie | 300 | 318 | Palombo | 54 | 85 | |
| Burro | 700 | 759 | Pancetta di maiale | - | 665 | |
| Cacao | 330 | 356 | Pane comune | - | 285 | |
| Caciocavallo | - | 437 | Pane integrale | - | 252 | |
| Calamaro | 45 | 69 | Pasta | - | 363 | |
| Camembert | - | 298 | Pasta integrale | - | 360 | |
| Capriolo | - | 118 | Patate | 71 | 86 | |
| Carciofi | 8 | 25 | Pecorino | - | 365 | |
| Carote | 30 | 36 | Peperoni | 17 | 22 | |
| Carpa | 70 | 144 | Pere | 30 | 43 | |
| Castagne | 140 | 205 | Pesce spada | - | 108 | |
| Cavallo | - | 115 | Pesche | 20 | 27 | |
| Cavolfiori | 16 | 26 | Piselli | 38 | 75 | |
| Cavoli | 16 | 23 | Pollo (petto) | - | 106 | |
| Ceci | - | 335 | Polpo | 52 | 56 | |
| Cernia | 32 | 86 | Pomodori | - | 19 | |
| Cetrioli | 11 | 13 | Pompelmi | 18 | 24 | |
| Ciccioli | - | 525 | Pop corn | - | 384 | |
| Cicoria | 8 | 12 | Prezzemolo | 16 | 23 | |
| Ciliegie | 33 | 37 | Prosciutto cotto | - | 218 | |
| Cioccolato al latte | - | 567 | Prosciutto crudo | - | 378 | |
| Cioccolato fondente | - | 545 | Prosciutto cotto magro | - | 138 | |
| Cipolle | 21 | 24 | Prosciutto crudo magro | - | 217 | |
| Cocomero | 8 | 16 | Provolone | - | 377 | |
| Coniglio (grasso) | - | 207 | Prugne | 36 | 42 | |
| Coniglio (magro) | - | 107 | Radicchio | 9 | 13 | |
| Coppa | - | 397 | Rana | 22 | 67 | |
| Cotechino | - | 457 | Rape | 13 | 17 | |
| Cotechino cotto | - | 316 | Ricotta di mucca | - | 136 | |
| Cozza | 28 | 86 | Riso | - | 367 | |
| Datteri secchi | 230 | 256 | Robiola | - | 317 | |
| Dentice | 65 | 106 | Rosmarino | - | 97 | |
| Emmenthal | - | 406 | Rucola | 10 | 27 | |
| Fagiano | 120 | 146 | Salame | - | 376 | |
| Fagiolini | 16 | 16 | Salmone | 144 | 186 | |
| Fagiolo | 42 | 106 | Salmone affumicato | - | 146 | |
| Faraona | 106 | 156 | Salmone al naturale | - | 165 | |
| Farina di frumento | - | 343 | Salsiccia | - | 405 | |
| Farina di grano duro | - | 304 | Sarago | 54 | 105 | |
| Farina di mais | - | 365 | Sardine sott'olio | 160 | 194 | |
| Fave | 14 | 37 | Scamorza | - | 204 | |
| Fegato di bovino | - | 146 | Scarola | 9 | 14 | |
| Fichi | 33 | 45 | Sedano | 16 | 20 | |
| Finocchio | 5 | 9 | Seppia | 36 | 74 | |
| Fiocchi d'avena | - | 393 | Sgombro sott'olio | 180 | 204 | |
| Fontina | - | 343 | Sogliola | 44 | 84 | |
| Fragole | 23 | 27 | Soia (germogli) | - | 50 | |
| Funghi porcini | 23 | 27 | Speck | - | 304 | |
| Gambero | 32 | 73 | Spinaci | 25 | 34 | |
| Gorgonzola | - | 355 | Tacchino (petto) | - | 136 | |
| Grana | - | 381 | Tonno | 140 | 156 | |
| Grissini | - | 434 | Tonno al naturale | - | 136 | |
| Groviera | - | 384 | Triglia | 75 | 126 | |
| Kaki | 62 | 64 | Trippa | - | 106 | |
| Kiwi | 38 | 45 | Trota | 48 | 88 | |
| Lamponi | - | 34 | Uovo | 141 | 157 | |
| Lardo | - | 893 | Uovo (albume) | - | 43 | |
| Latte intero | - | 63 | Uovo (tuorlo) | - | 323 | |
| Latte parz. scremato | - | 49 | Uva | 57 | 63 | |
| Latte scremato | - | 35 | Vino bianco | - | 73 | |
| Lattuga | 16 | 17 | Vino rosso | - | 76 | |
| Lenticchie | - | 327 | Vitello (magro) | - | 95 | |
| Lepre | - | 127 | Vitello (semigrasso) | - | 146 | |
| Lievito di birra (fresco) | - | 56 | Vongole | 18 | 76 | |
| Limone | 7 | 14 | Yogurt (intero) | - | 66 | |
| Lingua di bovino | - | 244 | Yogurt (magro) | - | 46 | |
| Lumaca | 24 | 76 | Zampone | - | 366 | |
| Maiale (grasso) | - | 286 | Zucca | 14 | 16 | |
| Maiale (magro) | - | 146 | Zucchero | - | 393 | |
| Mandaranci | 46 | 55 | Zucchero di canna | - | 363 | |
| Mandarini | 57 | 76 | Zucchine | 9 | 13 |



